开彩成绩 :2013年8月28日
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Special 特別獎 | ||||||||||
3767 | 8209 | 6858 | 4887 | 8103 | ||||||
2557 | 5844 | 2975 | 4409 | 2103 | ||||||
Consolation 安慰獎 | ||||||||||
9075 | 0269 | 4717 | 5646 | 9555 | ||||||
2645 | 6654 | 1498 | 2806 | 1610 |
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Special 特別獎 | ||||||||||
2309 | 5373 | 7764 | 3337 | 8597 | ||||||
4033 | 5980 | ---- | 8088 | ---- | ||||||
6837 | ---- | 5354 | ||||||||
Consolation 安慰獎 | ||||||||||
6706 | 5188 | 1171 | 0880 | 9097 | ||||||
7799 | 2698 | 6720 | 0906 | 0401 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
6D | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Mega Toto 6/52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Power Toto 6/55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Supreme Toto 6/58 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Special 特別獎 | ||||||||||
5595 | 0658 | 0377 | 3899 | 1599 | ||||||
3862 | 9077 | 4571 | 5683 | 9920 | ||||||
Consolation 安慰獎 | ||||||||||
0963 | 6917 | 0844 | 3190 | 1661 | ||||||
9138 | 9172 | 5347 | 9740 | 2360 |
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Special 特別獎 | ||||||||||
- | 8590 | 1342 | 3927 | 1892 | ||||||
0946 | 7816 | 2523 | - | 3096 | ||||||
9672 | - | 7985 | ||||||||
Consolation 安慰獎 | ||||||||||
0781 | 9564 | 4875 | 0923 | 2850 | ||||||
5729 | 1621 | 8959 | 5269 | 3080 |
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Special 特別獎 | ||||||||||
8868 | 0593 | 7461 | 8927 | 6800 | ||||||
5778 | 2752 | 9690 | 1051 | |||||||
4121 | ||||||||||
Consolation 安慰獎 | ||||||||||
2175 | 2558 | 5204 | 2942 | 4579 | ||||||
5493 | 3140 | 2413 | 4877 | 5784 |
3D | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Lotto 6/45 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Special 特別獎 | ||||||||||
9162 | 6432 | 4542 | 6441 | 5776 | ||||||
7583 | 1211 | 4636 | 7874 | 9324 | ||||||
Consolation 安慰獎 | ||||||||||
5326 | 5539 | 0878 | 2333 | 2350 | ||||||
4054 | 1091 | 1250 | 2618 | 5371 |
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Special 特別獎 | ||||||||||
0185 | 0572 | 0687 | 1006 | 3327 | ||||||
4023 | 6206 | 6972 | 8229 | 8838 | ||||||
Consolation 安慰獎 | ||||||||||
0340 | 1621 | 2053 | 3367 | 3543 | ||||||
5397 | 5509 | 6300 | 9711 | 9780 |
Subscribe to:
Posts
(
Atom
)