开彩成绩 :2013年10月27日
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Special 特別獎 | ||||||||||
8292 | 6753 | 7365 | 4648 | 1715 | ||||||
6276 | 3954 | 9233 | 0830 | 8605 | ||||||
Consolation 安慰獎 | ||||||||||
2543 | 9162 | 3359 | 5705 | 3440 | ||||||
2102 | 4392 | 9740 | 2003 | 3380 |
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Special 特別獎 | ||||||||||
---- | 2464 | 1039 | 5234 | 3958 | ||||||
0976 | ---- | 5541 | 7683 | 9221 | ||||||
3627 | ---- | 2756 | ||||||||
Consolation 安慰獎 | ||||||||||
7008 | 8275 | 9750 | 8593 | 1790 | ||||||
7128 | 5372 | 9296 | 1917 | 1185 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
6D | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Mega Toto 6/52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Power Toto 6/55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Supreme Toto 6/58 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Special 特別獎 | ||||||||||
5514 | 5872 | 9961 | 6946 | 6382 | ||||||
3263 | 8343 | 4570 | 4690 | 2913 | ||||||
Consolation 安慰獎 | ||||||||||
4379 | 0791 | 2191 | 6067 | 2778 | ||||||
8927 | 5157 | 4276 | 8867 | 0168 |
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Special 特別獎 | ||||||||||
- | 7422 | 9630 | - | 7098 | ||||||
0691 | 3387 | 8347 | 9634 | 0739 | ||||||
9884 | - | 9043 | ||||||||
Consolation 安慰獎 | ||||||||||
3110 | 1181 | 6238 | 7418 | 5864 | ||||||
3059 | 9019 | 4921 | 6765 | 2366 |
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Special 特別獎 | ||||||||||
3602 | 4705 | 8943 | 7509 | |||||||
4302 | 2432 | 0196 | 8709 | 2437 | ||||||
5798 | ||||||||||
Consolation 安慰獎 | ||||||||||
9757 | 1623 | 2460 | 0159 | 9957 | ||||||
3823 | 4933 | 4583 | 6439 | 0993 |
3D | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Lotto 6/45 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Special 特別獎 | ||||||||||
0077 | 8749 | 9251 | 8097 | 2044 | ||||||
0877 | 3636 | 6984 | 9007 | 9313 | ||||||
Consolation 安慰獎 | ||||||||||
1439 | 2251 | 8636 | 9269 | 3483 | ||||||
1854 | 1825 | 4643 | 7503 | 6671 |
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Special 特別獎 | ||||||||||
0723 | 0776 | 1400 | 1462 | 2288 | ||||||
2663 | 5272 | 6484 | 6728 | 9689 | ||||||
Consolation 安慰獎 | ||||||||||
0230 | 0263 | 1737 | 2904 | 3569 | ||||||
3663 | 5282 | 8978 | 9276 | 9430 |
Subscribe to:
Posts
(
Atom
)