开彩成绩 :2013年11月24日
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Special 特別獎 | ||||||||||
2899 | 9795 | 6554 | 9492 | 8175 | ||||||
3127 | 0487 | 3498 | 7372 | 3278 | ||||||
Consolation 安慰獎 | ||||||||||
0453 | 2196 | 0111 | 2295 | 8655 | ||||||
3992 | 7164 | 6175 | 4031 | 0828 |
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Special 特別獎 | ||||||||||
7615 | 4391 | 5962 | 1440 | ---- | ||||||
3032 | 3034 | 6475 | 1420 | ---- | ||||||
0278 | ---- | 7557 | ||||||||
Consolation 安慰獎 | ||||||||||
3176 | 5832 | 7973 | 1150 | 6438 | ||||||
7858 | 7812 | 5748 | 4669 | 3807 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
6D | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Mega Toto 6/52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Power Toto 6/55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Supreme Toto 6/58 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Special 特別獎 | ||||||||||
7087 | 2476 | 4230 | 4861 | 1285 | ||||||
2627 | 4090 | 6492 | 8506 | 5197 | ||||||
Consolation 安慰獎 | ||||||||||
8940 | 6262 | 6027 | 5875 | 8709 | ||||||
7775 | 6762 | 6984 | 7432 | 4351 |
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Special 特別獎 | ||||||||||
3006 | - | 2729 | 0807 | 5064 | ||||||
8795 | - | 8449 | 0045 | 6251 | ||||||
- | 2983 | 6738 | ||||||||
Consolation 安慰獎 | ||||||||||
7508 | 9029 | 5181 | 6753 | 8662 | ||||||
6833 | 2949 | 3316 | 5526 | 5844 |
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Special 特別獎 | ||||||||||
4985 | 0317 | 8311 | 8196 | 7140 | ||||||
7352 | 8780 | |||||||||
7511 | 0856 | 3583 | ||||||||
Consolation 安慰獎 | ||||||||||
9203 | 6172 | 9451 | 3920 | 2847 | ||||||
9433 | 6904 | 3019 | 0680 | 7414 |
3D | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Lotto 6/45 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Special 特別獎 | ||||||||||
4460 | 3083 | 0069 | 3119 | 0294 | ||||||
0805 | 6788 | 3870 | 9075 | 4753 | ||||||
Consolation 安慰獎 | ||||||||||
1797 | 4360 | 3638 | 9941 | 9393 | ||||||
1214 | 7124 | 3056 | 7072 | 5355 |
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Special 特別獎 | ||||||||||
4125 | 4263 | 4411 | 4747 | 4907 | ||||||
5936 | 6017 | 7762 | 8968 | 9050 | ||||||
Consolation 安慰獎 | ||||||||||
0611 | 0953 | 2119 | 2363 | 4024 | ||||||
4439 | 6909 | 7454 | 7525 | 8524 |
Subscribe to:
Posts
(
Atom
)